品牌 | SETH/賽思 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
貴州冷熱沖擊試驗箱有三個試驗空間,分為高溫區(qū)、低溫區(qū)和測試區(qū),也稱待測品不動式溫度沖擊試驗箱,試樣放在測試箱內進行高低溫沖擊試驗,模擬產品經過溫度的急劇變化造成的物理變化。用于檢測根據元器件、部件及設備疲勞損傷引起的失效。產品性能符合MIL、IEC、GB、JIS、JEDEC等各種和企業(yè)檢測標準,是應力篩選試驗和環(huán)境適應性驗證的*手段。
貴州冷熱沖擊試驗箱 控制系統(tǒng)
曲線記錄功能:具有帶電池保護的RAM,可保存設備的設定值、採樣值及採樣時刻的時間;大存儲時間為60天(當採樣週期為1.5min);
附屬功能:故障報警及原因;高低溫試驗曲線顯示功能;程式之製作採用對談式、有刪除、清除、插入等功能;
SEGMENTS時間設定0-99HOUR59MIN;具有斷電程式記憶,複電後自動啟動並接續(xù)執(zhí)行程式功能;具有預約啟動及關機功能;
具有日期、時間調整功能;具備螢幕保護裝置裝置;處理提示功能、故障記錄、超溫保護、上下限溫度保護、斷電保護、試驗暫停、報警輸出、自診斷功能;
軟體使用環(huán)境:(用戶提供)IBM PC兼容機,PⅡ以上CPU,128M以上記憶體,簡體中文Windows2000或簡體中文WindowsXP作業(yè)系統(tǒng);
溫度測量:T型 鎧裝熱電偶;
規(guī)格:
東莞市賽思檢測設備有限公司 : | ||||||
型號 | SET-A | SET-B | SET-C | SET-D | SET-G | |
內部尺寸cm | 40*35*35 | 50*50*40 | 60*50*50 | 70*60*60 | 80*70*60 | |
外部尺寸cm | 140*165*165 | 150*190*175 | 160*190*185 | 170*240*195 | 180*260*200 | |
結構 | 三廂式(預冷箱)(預熱箱)(測試箱) | |||||
氣門裝置 | 強制的空氣裝置氣門 | |||||
內箱材質 | SUS#304不銹鋼 | |||||
外箱材質 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||
冷凍系統(tǒng) | 機械壓縮二元式復疊制冷方式 | |||||
轉換時間 | ≤10Sec | |||||
溫度恢復時間 | ≤5min | |||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
溫度均勻度 | <2℃ | |||||
冷卻方式 | 水冷 | |||||
駐留時間 | 30 min | |||||
溫度 范圍 | 預熱溫度 | +60~200℃(30min) | ||||
高溫沖擊 | +60~150℃ | |||||
預冷溫度 | +20℃~-80℃(70min) | |||||
低溫沖擊 | -10℃~-40℃/-55℃/-65℃ | |||||
溫度傳感器 | JIS RTD PT100Ω × 3 (白金傳感器) | |||||
控制器 | 液晶顯示觸摸屏PLC控制器 | |||||
控制方式 | 靠積分飽和PID,模糊算法平衡式調溫P.I.D + P.W.M + S.S.R | |||||
標準配置 | 附照明玻璃窗口1套、試品架2個、測試引線孔1個 | |||||
節(jié)能調節(jié)方式 | 冷端PID調節(jié)方式,(即加熱不制冷,制冷不加熱) 比平衡調溫方式節(jié)能40% | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、超載、過電流保護 | |||||
滿足標準 | GJB 150.3、GJB 150.4、GJB150.5、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2 |
- 上一篇:貴州高低溫沖擊試驗箱
- 下一篇:貴州溫度沖擊試驗箱